Apollo מול Figure 02
NASA heritage מול OpenAI — מי האלוף?
השוואת מפרט
| פרמטר | Apollo | Figure 02 |
|---|---|---|
| גובה | 173 ס"מ | 167 ס"מ |
| משקל | 73 ק"ג | 70 ק"ג |
| מהירות הליכה | 4.4 קמ"ש | 1.6 מ/ש |
| כושר נשיאה | 25 ק"ג | 25 ק"ג |
| סוללה | 4 שעות (חלופת סוללה תוך 2 דקות) | ~5 שעות |
| מצלמות | מצלמות RGB מרובות | 6 מצלמות RGB, מצלמות יד |
| AI | Apptronik AI + Google DeepMind | Helix VLA (in-house), ללא תלות ב-OpenAI |
| DOF | 22+ | 44 |
יתרונות Apollo
- 4 שעות סוללה + חלפה מהירה
- Google DeepMind
- NASA heritage
- Mercedes-Benz partnership
יתרונות Figure
- AI עצמאי מלא
- ידיים חזקות ומדויקות
- 6 מצלמות
- שיפור על Figure 01
מסקנה
מנצח: Figure 02
Figure 02 מוביל ב-AI, Apollo מוביל בביטחון ו-reliability.